﻿_id	ปีงบ	ภาค	จังหวัด	ระดับต้น	ระดับกลาง	ระดับสูง
1	2562	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0	1	1
2	2562	ภาคเหนือ	เชียงราย	2	1	0
3	2562	ภาคเหนือ	แพร่	0	1	0
4	2562	ภาคเหนือ	น่าน	1	0	0
5	2562	ภาคเหนือ	พะเยา	0	2	1
6	2562	ภาคเหนือ	ลำปาง	0	3	0
7	2562	ภาคเหนือ	ลำพูน	0	0	1
8	2562	ภาคใต้	ชุมพร	0	1	0
9	2562	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	0	1	0
10	2562	ภาคใต้	พังงา	0	1	0
11	2562	ภาคใต้	สงขลา	1	4	0
12	2562	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	5	18	4
13	2562	ภาคกลาง	นครนายก	1	2	0
14	2562	ภาคกลาง	นครปฐม	1	2	0
15	2562	ภาคกลาง	นนทบุรี	1	9	0
16	2562	ภาคกลาง	ปทุมธานี	2	7	1
17	2562	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	3	2	0
18	2562	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	2	0
19	2562	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	2	6	1
20	2562	ภาคกลาง	สระบุรี	1	7	0
21	2562	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	0	1	0
22	2562	ภาคกลาง	สุโขทัย	0	1	0
23	2562	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	1	0
24	2562	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	0	1	0
25	2562	ภาคตะวันตก	ตาก	1	0	0
26	2562	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	1	2	1
27	2562	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	0	1	0
28	2562	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	1	6	0
29	2562	ภาคตะวันออก	ระยอง	2	13	0
30	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	0	1	0
31	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	0	2	0
32	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	0	1	0
33	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	2	0
34	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	0	1	0
35	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	0	1	0
36	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	0	1	0
37	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	0	1	0
38	2562	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	0	25	0
39	2563	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	2	14	5
40	2563	ภาคเหนือ	เชียงราย	0	2	0
41	2563	ภาคเหนือ	แพร่	0	3	0
42	2563	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	0	1	0
43	2563	ภาคเหนือ	น่าน	0	1	0
44	2563	ภาคเหนือ	ลำปาง	0	3	0
45	2563	ภาคเหนือ	ลำพูน	0	3	0
46	2563	ภาคใต้	กระบี่	0	2	0
47	2563	ภาคใต้	ชุมพร	0	2	0
48	2563	ภาคใต้	ตรัง	0	7	0
49	2563	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	0	3	1
50	2563	ภาคใต้	ปัตตานี	1	1	0
51	2563	ภาคใต้	พังงา	0	1	0
52	2563	ภาคใต้	พัทลุง	0	3	0
53	2563	ภาคใต้	ภูเก็ต	0	2	0
54	2563	ภาคใต้	สงขลา	0	5	1
55	2563	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	9	1
56	2563	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	3	1
57	2563	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	7	95	36
58	2563	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	0	2	0
59	2563	ภาคกลาง	นครนายก	0	3	3
60	2563	ภาคกลาง	นครปฐม	1	13	0
61	2563	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	5	0
62	2563	ภาคกลาง	นนทบุรี	4	17	7
63	2563	ภาคกลาง	ปทุมธานี	2	18	5
64	2563	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	0	22	0
65	2563	ภาคกลาง	พิจิตร	0	3	1
66	2563	ภาคกลาง	พิษณุโลก	1	2	0
67	2563	ภาคกลาง	ลพบุรี	0	6	1
68	2563	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	4	18	0
69	2563	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	0	4	0
70	2563	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	3	2	1
71	2563	ภาคกลาง	สระบุรี	4	7	0
72	2563	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	0	5	0
73	2563	ภาคกลาง	สุโขทัย	0	5	0
74	2563	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	8	0
75	2563	ภาคกลาง	อ่างทอง	0	2	0
76	2563	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	2	0
77	2563	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	2	6	0
78	2563	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	0	7	0
79	2563	ภาคตะวันตก	ตาก	0	2	0
80	2563	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	0	3	1
81	2563	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	2	9	0
82	2563	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	0	2	0
83	2563	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	0	5	0
84	2563	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	3	22	1
85	2563	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	0	3	0
86	2563	ภาคตะวันออก	ระยอง	9	32	0
87	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	0	1	0
88	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	3	0
89	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	1	13	1
90	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	0	7	0
91	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	0	4	0
92	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	7	5
93	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	0	2	0
94	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	6	0
95	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	0	1	0
96	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	2	0
97	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	0	5	0
98	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	0	4	1
99	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	4	0
100	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	0	3	0
101	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	0	1	0
102	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	0	1	0
103	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	0	2	0
104	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	2	4	3
105	2563	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	0	17	12
106	2564	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1	2	0
107	2564	ภาคเหนือ	เชียงราย	2	0	0
108	2564	ภาคเหนือ	แพร่	0	1	0
109	2564	ภาคเหนือ	ลำปาง	0	0	2
110	2564	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	0	0	1
111	2564	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1	0	0
112	2564	ภาคใต้	พัทลุง	0	1	0
113	2564	ภาคใต้	สงขลา	0	1	1
114	2564	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	0	1
115	2564	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	7	27	10
116	2564	ภาคกลาง	นครนายก	0	1	0
117	2564	ภาคกลาง	นครปฐม	0	2	0
118	2564	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	0	1
119	2564	ภาคกลาง	นนทบุรี	1	8	2
120	2564	ภาคกลาง	ปทุมธานี	4	3	2
121	2564	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	3	1	0
122	2564	ภาคกลาง	พิจิตร	0	0	1
123	2564	ภาคกลาง	ลพบุรี	0	1	0
124	2564	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	4	2	2
125	2564	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	1	1
126	2564	ภาคกลาง	สระบุรี	0	2	0
127	2564	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	1	0
128	2564	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	1	0	0
129	2564	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	0	2	0
130	2564	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	2	0	0
131	2564	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	5	7	0
132	2564	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	0	1	0
133	2564	ภาคตะวันออก	ระยอง	8	12	0
134	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	1	0	0
135	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	1	1
136	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	1	0	0
137	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	0	1	0
138	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	0	2	0
139	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	0	1
140	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	0	0	1
141	2565	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	3	1	0
142	2565	ภาคเหนือ	เชียงราย	2	0	1
143	2565	ภาคเหนือ	น่าน	0	1	0
144	2565	ภาคเหนือ	ลำปาง	0	1	1
145	2565	ภาคเหนือ	ลำพูน	0	1	0
146	2565	ภาคใต้	พังงา	0	1	0
147	2565	ภาคใต้	พัทลุง	0	1	0
148	2565	ภาคใต้	ยะลา	0	1	0
149	2565	ภาคใต้	สงขลา	1	1	1
150	2565	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	0	2
151	2565	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	0	1
152	2565	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	3	20	17
153	2565	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	0	3	0
154	2565	ภาคกลาง	นครนายก	0	1	1
155	2565	ภาคกลาง	นครปฐม	2	1	0
156	2565	ภาคกลาง	นนทบุรี	1	8	5
157	2565	ภาคกลาง	ปทุมธานี	1	6	3
158	2565	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	1	7	0
159	2565	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	1	1
160	2565	ภาคกลาง	ลพบุรี	0	1	0
161	2565	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	1	2	1
162	2565	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	1	0
163	2565	ภาคกลาง	สระบุรี	2	3	0
164	2565	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	1	0
165	2565	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	1	2	0
166	2565	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	0	0	1
167	2565	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	0	1	0
168	2565	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	0	2	0
169	2565	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	4	15	0
170	2565	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	0	1	0
171	2565	ภาคตะวันออก	ระยอง	19	13	1
172	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	1	3	1
173	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	4	0	0
174	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	2	2
175	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	1	1	0
176	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1	0	1
177	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1	0	0
178	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	0	1
179	2566	ภาคเหนือ	เชียงราย	0	0	1
180	2566	ภาคเหนือ	แพร่	0	1	0
181	2566	ภาคเหนือ	ลำปาง	4	1	0
182	2566	ภาคเหนือ	ลำพูน	2	0	0
183	2566	ภาคใต้	กระบี่	0	1	0
184	2566	ภาคใต้	ตรัง	0	1	0
185	2566	ภาคใต้	ภูเก็ต	0	2	0
186	2566	ภาคใต้	สงขลา	1	4	0
187	2566	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	6	52	10
188	2566	ภาคกลาง	นครนายก	0	1	0
189	2566	ภาคกลาง	นครปฐม	2	4	0
190	2566	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	2	0
191	2566	ภาคกลาง	นนทบุรี	0	6	2
192	2566	ภาคกลาง	ปทุมธานี	4	9	0
193	2566	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	4	1	0
194	2566	ภาคกลาง	พิจิตร	1	0	0
195	2566	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	0	1
196	2566	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	5	5	1
197	2566	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	0	1	0
198	2566	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	0	0
199	2566	ภาคกลาง	สระบุรี	1	1	0
200	2566	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	0	1
201	2566	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	0	1	0
202	2566	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	1	0	0
203	2566	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	0	0	1
204	2566	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	1	2	0
205	2566	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	6	13	1
206	2566	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	1	2	0
207	2566	ภาคตะวันออก	ระยอง	21	13	5
208	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	2	1	1
209	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	0	0	1
210	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	2	3
211	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	1	0
212	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	0	1	0
213	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	1	0
214	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	0	1	0
215	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	0	1	0
216	2567	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	2	0	1
217	2567	ภาคเหนือ	แพร่	1	0	0
218	2567	ภาคเหนือ	พะเยา	1	0	0
219	2567	ภาคเหนือ	ลำปาง	2	0	0
220	2567	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	1	0
221	2567	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	4	12	1
222	2567	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	1	0
223	2567	ภาคกลาง	นนทบุรี	0	5	0
224	2567	ภาคกลาง	ปทุมธานี	1	1	0
225	2567	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	0	5	0
226	2567	ภาคกลาง	สระบุรี	0	1	0
227	2567	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	0	1	0
228	2567	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	0	0	1
229	2567	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	0	2	0
230	2567	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	0	2	0
231	2567	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	1	1	0
232	2567	ภาคตะวันออก	ระยอง	1	7	1
233	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	0	1	0
234	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	0	0
235	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	2	0	0
236	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	1	0	0
237	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	0	1	0
238	2568	ภาคเหนือ	เชียงราย	0	0	1
239	2568	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	2	1	4
240	2568	ภาคเหนือ	พะเยา	2	0	0
241	2568	ภาคเหนือ	แพร่	0	1	0
242	2568	ภาคเหนือ	ลำพูน	1	1	0
243	2568	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	0	0	1
244	2568	ภาคใต้	พัทลุง	0	1	0
245	2568	ภาคใต้	ภูเก็ต	0	1	1
246	2568	ภาคใต้	สงขลา	0	3	1
247	2568	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	2	1
248	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	1	0	0
249	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	0	1	0
250	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	1	4
251	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	1	0
252	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1	2	0
253	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	0	0	1
254	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	2	0	0
255	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	0	2	0
256	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	1	1	0
257	2568	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	1	2	0
258	2568	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	2	1	0
259	2568	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	9	14	1
260	2568	ภาคตะวันออก	ระยอง	23	15	3
261	2568	ภาคตะวันออก	ระยอง	2	2	0
262	2568	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	1	2	0
263	2568	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	12	0	1
264	2568	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	1	0	0
265	2568	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	20	58	25
266	2568	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	0	1	0
267	2568	ภาคกลาง	นครนายก	0	2	0
268	2568	ภาคกลาง	นครปฐม	2	3	1
269	2568	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	3	1
270	2568	ภาคกลาง	นนทบุรี	2	9	7
271	2568	ภาคกลาง	ปทุมธานี	1	1	5
272	2568	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	2	6	0
273	2568	ภาคกลาง	พิจิตร	0	1	0
274	2568	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	1	0
275	2568	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	2	0
276	2568	ภาคกลาง	ลพบุรี	0	0	1
277	2568	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	4	5	3
278	2568	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	0	1	0
279	2568	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	3	1	1
280	2568	ภาคกลาง	สระบุรี	4	6	0
281	2568	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	0	1	0
282	2568	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	1	0
283	2568	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	1	0
