﻿_id	ปีงบ	ภาค	จังหวัด	ระดับต้น	ระดับกลาง	ระดับสูง
1	2562	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	3	5	0
2	2562	ภาคเหนือ	เชียงราย	0	3	0
3	2562	ภาคเหนือ	น่าน	1	1	0
4	2562	ภาคเหนือ	ลำปาง	1	0	0
5	2562	ภาคเหนือ	ลำพูน	0	2	0
6	2562	ภาคใต้	ตรัง	1	1	0
7	2562	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	0	1	1
8	2562	ภาคใต้	นราธิวาส	0	1	0
9	2562	ภาคใต้	สงขลา	3	0	0
10	2562	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1	3	0
11	2562	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	1	0
12	2562	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	20	34	0
13	2562	ภาคกลาง	ชัยนาท	0	1	0
14	2562	ภาคกลาง	นครนายก	2	1	0
15	2562	ภาคกลาง	นครปฐม	5	10	0
16	2562	ภาคกลาง	นครสวรรค์	1	0	0
17	2562	ภาคกลาง	นนทบุรี	2	3	0
18	2562	ภาคกลาง	ปทุมธานี	9	12	0
19	2562	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	16	5	0
20	2562	ภาคกลาง	พิจิตร	1	0	0
21	2562	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	3	0
22	2562	ภาคกลาง	ลพบุรี	0	1	0
23	2562	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	11	9	0
24	2562	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	7	4	0
25	2562	ภาคกลาง	สระบุรี	1	3	0
26	2562	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	0	1	0
27	2562	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	1	0
28	2562	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	0	1	0
29	2562	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	6	7	0
30	2562	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	15	13	0
31	2562	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	2	0	0
32	2562	ภาคตะวันออก	ระยอง	4	1	0
33	2562	ภาคตะวันออก	สระแก้ว	1	0	0
34	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	1	0	0
35	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	1	4	0
36	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	6	8	0
37	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	1	0
38	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	2	0	0
39	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1	0	0
40	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	2	2	0
41	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	3	0
42	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	0	1	0
43	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	0	1	0
44	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	0	1	0
45	2562	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	13	14	0
46	2563	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	5	3	0
47	2563	ภาคเหนือ	เชียงราย	0	2	0
48	2563	ภาคเหนือ	แพร่	3	3	0
49	2563	ภาคเหนือ	น่าน	0	1	0
50	2563	ภาคเหนือ	พะเยา	0	1	0
51	2563	ภาคเหนือ	ลำปาง	5	0	0
52	2563	ภาคเหนือ	ลำพูน	2	3	0
53	2563	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	1	1	0
54	2563	ภาคใต้	กระบี่	0	1	0
55	2563	ภาคใต้	ชุมพร	2	0	0
56	2563	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1	10	0
57	2563	ภาคใต้	นราธิวาส	0	1	0
58	2563	ภาคใต้	ปัตตานี	1	1	0
59	2563	ภาคใต้	พังงา	0	1	0
60	2563	ภาคใต้	พัทลุง	0	2	0
61	2563	ภาคใต้	ยะลา	1	0	0
62	2563	ภาคใต้	สงขลา	2	12	0
63	2563	ภาคใต้	สตูล	0	1	0
64	2563	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	6	0
65	2563	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	1	0
66	2563	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	10	36	1
67	2563	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	0	3	0
68	2563	ภาคกลาง	นครปฐม	1	9	0
69	2563	ภาคกลาง	นครสวรรค์	1	1	0
70	2563	ภาคกลาง	นนทบุรี	2	6	0
71	2563	ภาคกลาง	ปทุมธานี	12	11	1
72	2563	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	11	1	0
73	2563	ภาคกลาง	พิจิตร	0	2	0
74	2563	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	1	0
75	2563	ภาคกลาง	ลพบุรี	1	2	0
76	2563	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	7	5	0
77	2563	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	0	1	0
78	2563	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	4	1	0
79	2563	ภาคกลาง	สระบุรี	1	4	0
80	2563	ภาคกลาง	สุโขทัย	0	1	0
81	2563	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	2	0
82	2563	ภาคกลาง	อ่างทอง	0	2	0
83	2563	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	1	0
84	2563	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	0	1	0
85	2563	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	1	1	0
86	2563	ภาคตะวันตก	ตาก	0	3	0
87	2563	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	1	2	0
88	2563	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	1	4	0
89	2563	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	1	2	0
90	2563	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	14	10	1
91	2563	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	1	2	0
92	2563	ภาคตะวันออก	ระยอง	8	6	0
93	2563	ภาคตะวันออก	สระแก้ว	0	2	0
94	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	1	0
95	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	1	1	1
96	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	1	2	0
97	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	5	2	0
98	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	1	1	0
99	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	1	1	0
100	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	2	0
101	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	0	1	0
102	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1	1	0
103	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	1	0
104	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	0	1	0
105	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	0	1	0
106	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	1	1	0
107	2563	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	5	55	0
108	2564	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	4	7	0
109	2564	ภาคเหนือ	เชียงราย	1	2	0
110	2564	ภาคเหนือ	แพร่	1	2	0
111	2564	ภาคเหนือ	น่าน	0	2	0
112	2564	ภาคเหนือ	พะเยา	0	7	0
113	2564	ภาคเหนือ	ลำปาง	2	3	0
114	2564	ภาคเหนือ	ลำพูน	0	8	0
115	2564	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	0	1	0
116	2564	ภาคใต้	กระบี่	0	1	0
117	2564	ภาคใต้	ตรัง	0	1	0
118	2564	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1	2	0
119	2564	ภาคใต้	ปัตตานี	0	1	0
120	2564	ภาคใต้	พัทลุง	1	1	0
121	2564	ภาคใต้	ภูเก็ต	0	3	0
122	2564	ภาคใต้	สงขลา	3	8	0
123	2564	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1	1	0
124	2564	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	4	0
125	2564	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	17	87	3
126	2564	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	0	1	0
127	2564	ภาคกลาง	นครนายก	7	0	0
128	2564	ภาคกลาง	นครปฐม	2	10	0
129	2564	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	2	0
130	2564	ภาคกลาง	นนทบุรี	1	32	0
131	2564	ภาคกลาง	ปทุมธานี	23	16	0
132	2564	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	18	11	0
133	2564	ภาคกลาง	พิษณุโลก	2	3	1
134	2564	ภาคกลาง	ลพบุรี	4	1	0
135	2564	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	27	25	1
136	2564	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	2	1	0
137	2564	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	5	8	0
138	2564	ภาคกลาง	สระบุรี	4	4	0
139	2564	ภาคกลาง	สุโขทัย	0	2	0
140	2564	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	1	1	0
141	2564	ภาคกลาง	อ่างทอง	0	1	0
142	2564	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	1	0
143	2564	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	0	1	0
144	2564	ภาคตะวันตก	ตาก	0	2	0
145	2564	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	0	2	0
146	2564	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	6	1	0
147	2564	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	0	1	0
148	2564	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	3	6	0
149	2564	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	21	42	0
150	2564	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	4	2	0
151	2564	ภาคตะวันออก	ระยอง	15	6	1
152	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	2	0
153	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	2	2	0
154	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	1	0	0
155	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	0	1	0
156	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	7	13	0
157	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	1	0
158	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	0	1	0
159	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	0	1	0
160	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1	7	0
161	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	0	1	0
162	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	0	1	0
163	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	0	2	0
164	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	0	3	0
165	2565	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1	13	2
166	2565	ภาคเหนือ	เชียงราย	0	6	0
167	2565	ภาคเหนือ	แพร่	0	3	0
168	2565	ภาคเหนือ	น่าน	0	1	0
169	2565	ภาคเหนือ	พะเยา	1	3	0
170	2565	ภาคเหนือ	ลำปาง	0	9	0
171	2565	ภาคเหนือ	ลำพูน	2	6	0
172	2565	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	0	3	0
173	2565	ภาคใต้	ชุมพร	1	2	0
174	2565	ภาคใต้	ตรัง	0	2	0
175	2565	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1	2	0
176	2565	ภาคใต้	นราธิวาส	0	1	0
177	2565	ภาคใต้	ปัตตานี	0	4	0
178	2565	ภาคใต้	พังงา	0	1	0
179	2565	ภาคใต้	พัทลุง	0	1	0
180	2565	ภาคใต้	ภูเก็ต	0	8	0
181	2565	ภาคใต้	สงขลา	0	17	0
182	2565	ภาคใต้	สตูล	1	1	0
183	2565	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	4	3	0
184	2565	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	4	0
185	2565	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	19	109	0
186	2565	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	0	3	0
187	2565	ภาคกลาง	ชัยนาท	2	0	0
188	2565	ภาคกลาง	นครนายก	0	2	0
189	2565	ภาคกลาง	นครปฐม	7	9	0
190	2565	ภาคกลาง	นครสวรรค์	5	7	0
191	2565	ภาคกลาง	นนทบุรี	3	11	0
192	2565	ภาคกลาง	ปทุมธานี	11	22	0
193	2565	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	12	5	0
194	2565	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	5	0
195	2565	ภาคกลาง	ลพบุรี	6	3	0
196	2565	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	16	17	0
197	2565	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	0	1	0
198	2565	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	10	4	0
199	2565	ภาคกลาง	สระบุรี	11	3	0
200	2565	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	0	1	0
201	2565	ภาคกลาง	สุโขทัย	0	1	0
202	2565	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	2	3	0
203	2565	ภาคกลาง	อ่างทอง	1	2	0
204	2565	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	0	1	0
205	2565	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	2	2	0
206	2565	ภาคตะวันตก	ตาก	2	2	0
207	2565	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	1	2	0
208	2565	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	0	2	0
209	2565	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	1	4	0
210	2565	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	30	31	1
211	2565	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	7	2	0
212	2565	ภาคตะวันออก	ระยอง	5	12	0
213	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	0	2	0
214	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	1	0
215	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	0	13	0
216	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	0	1	0
217	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	5	3	0
218	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	1	2	0
219	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	3	0
220	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	0	3	0
221	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	0	1	0
222	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	0	1	0
223	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	2	0
224	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	0	1	0
225	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	0	1	0
226	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	6	0
227	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	0	3	0
228	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	0	2	0
229	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	1	4	0
230	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	1	5	0
231	2566	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	2	10	0
232	2566	ภาคเหนือ	เชียงราย	1	8	0
233	2566	ภาคเหนือ	แพร่	0	3	0
234	2566	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	0	2	0
235	2566	ภาคเหนือ	น่าน	1	1	0
236	2566	ภาคเหนือ	พะเยา	0	7	0
237	2566	ภาคเหนือ	ลำปาง	3	5	0
238	2566	ภาคเหนือ	ลำพูน	0	1	0
239	2566	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	1	1	0
240	2566	ภาคใต้	กระบี่	1	1	0
241	2566	ภาคใต้	ชุมพร	0	2	0
242	2566	ภาคใต้	ตรัง	1	3	0
243	2566	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1	3	0
244	2566	ภาคใต้	นราธิวาส	0	2	0
245	2566	ภาคใต้	ปัตตานี	0	2	0
246	2566	ภาคใต้	พัทลุง	1	0	0
247	2566	ภาคใต้	ภูเก็ต	4	8	0
248	2566	ภาคใต้	ยะลา	0	3	0
249	2566	ภาคใต้	สงขลา	3	10	0
250	2566	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1	2	0
251	2566	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	3	0
252	2566	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	21	119	2
253	2566	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	1	3	0
254	2566	ภาคกลาง	นครนายก	0	1	1
255	2566	ภาคกลาง	นครปฐม	5	8	0
256	2566	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	10	0
257	2566	ภาคกลาง	นนทบุรี	0	18	1
258	2566	ภาคกลาง	ปทุมธานี	15	16	1
259	2566	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	13	6	0
260	2566	ภาคกลาง	พิจิตร	0	4	0
261	2566	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	7	0
262	2566	ภาคกลาง	ลพบุรี	2	1	0
263	2566	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	16	26	0
264	2566	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	1	1	0
265	2566	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	5	7	0
266	2566	ภาคกลาง	สระบุรี	6	4	0
267	2566	ภาคกลาง	สุโขทัย	0	2	0
268	2566	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	3	0
269	2566	ภาคกลาง	อ่างทอง	1	4	0
270	2566	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	1	0
271	2566	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	0	1	0
272	2566	ภาคตะวันตก	ตาก	0	4	0
273	2566	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	1	3	0
274	2566	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	0	4	1
275	2566	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	2	9	0
276	2566	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	27	21	1
277	2566	ภาคตะวันออก	ตราด	0	2	0
278	2566	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	8	5	0
279	2566	ภาคตะวันออก	ระยอง	10	20	0
280	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	0	4	0
281	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	1	5	0
282	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	0	1	0
283	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	12	5
284	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	0	1	0
285	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	3	0
286	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	1	2	0
287	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	0	1	0
288	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	3	0
289	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	0	1	0
290	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1	4	0
291	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	5	0
292	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	0	1	0
293	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	1	0	0
294	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	2	3	0
295	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	2	6	0
296	2567	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0	2	0
297	2567	ภาคเหนือ	เชียงราย	0	1	0
298	2567	ภาคเหนือ	แพร่	1	0	0
299	2567	ภาคเหนือ	ลำพูน	1	2	0
300	2567	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	0	1	0
301	2567	ภาคใต้	กระบี่	0	1	0
302	2567	ภาคใต้	ตรัง	2	1	0
303	2567	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	0	1	1
304	2567	ภาคใต้	นราธิวาส	0	1	0
305	2567	ภาคใต้	ปัตตานี	0	1	0
306	2567	ภาคใต้	พัทลุง	0	1	0
307	2567	ภาคใต้	ภูเก็ต	0	2	0
308	2567	ภาคใต้	ยะลา	0	1	0
309	2567	ภาคใต้	สงขลา	1	7	0
310	2567	ภาคใต้	สตูล	0	1	0
311	2567	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	4	0
312	2567	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	2	1	0
313	2567	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	3	27	0
314	2567	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	0	1	0
315	2567	ภาคกลาง	ชัยนาท	0	2	0
316	2567	ภาคกลาง	นครนายก	1	1	0
317	2567	ภาคกลาง	นครปฐม	0	5	0
318	2567	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	1	0
319	2567	ภาคกลาง	นนทบุรี	0	2	0
320	2567	ภาคกลาง	ปทุมธานี	4	4	0
321	2567	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	0	2	0
322	2567	ภาคกลาง	ลพบุรี	0	1	0
323	2567	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	3	6	0
324	2567	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	0	1	0
325	2567	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	0	1	0
326	2567	ภาคกลาง	สระบุรี	1	2	0
327	2567	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	1	0
328	2567	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	1	0	0
329	2567	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	2	5	0
330	2567	ภาคตะวันออก	ตราด	0	1	0
331	2567	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	0	1	0
332	2567	ภาคตะวันออก	ระยอง	1	2	0
333	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	3	0
334	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	0	3	0
335	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	0	1	0
336	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	0	1	0
337	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	3	0
338	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	1	0
339	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	0	1	0
340	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	1	0
341	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	1	1	0
342	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	0	2	0
343	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	0	4	0
344	2568	ภาคเหนือ	เชียงราย	0	3	0
345	2568	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	0	25	0
346	2568	ภาคเหนือ	น่าน	0	2	0
347	2568	ภาคเหนือ	แพร่	0	2	0
348	2568	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	0	1	0
349	2568	ภาคเหนือ	ลำปาง	0	3	0
350	2568	ภาคเหนือ	ลำพูน	3	6	0
351	2568	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	1	2	0
352	2568	ภาคใต้	กระบี่	0	2	0
353	2568	ภาคใต้	ตรัง	1	4	0
354	2568	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	0	3	0
355	2568	ภาคใต้	ปัตตานี	2	0	0
356	2568	ภาคใต้	พังงา	0	1	0
357	2568	ภาคใต้	พัทลุง	0	3	0
358	2568	ภาคใต้	ภูเก็ต	0	2	0
359	2568	ภาคใต้	สงขลา	3	7	0
360	2568	ภาคใต้	สตูล	0	1	0
361	2568	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	2	7	0
362	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	1	0
363	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	1	24	1
364	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	0	1	0
365	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	0	3	0
366	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	5	9	2
367	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	2	0
368	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	0	1	0
369	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	0	3	0
370	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	0	1	0
371	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	2	0
372	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	1	0
373	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	0	3	0
374	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	0	4	0
375	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1	3	0
376	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	3	0
377	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	0	4	0
378	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	0	1	0
379	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	0	4	0
380	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	1	5	0
381	2568	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	0	6	0
382	2568	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	3	5	0
383	2568	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	21	29	2
384	2568	ภาคตะวันออก	ตราด	0	1	0
385	2568	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	6	5	0
386	2568	ภาคตะวันออก	ระยอง	13	17	0
387	2568	ภาคตะวันออก	สระแก้ว	0	2	0
388	2568	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	0	3	0
389	2568	ภาคตะวันตก	ตาก	0	3	0
390	2568	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	1	1	0
391	2568	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	0	3	0
392	2568	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	2	1	0
393	2568	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	0	3	0
394	2568	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	27	166	2
395	2568	ภาคกลาง	กำแพงเพชร	0	2	0
396	2568	ภาคกลาง	นครนายก	1	3	0
397	2568	ภาคกลาง	นครปฐม	0	13	0
398	2568	ภาคกลาง	นครสวรรค์	0	8	0
399	2568	ภาคกลาง	นนทบุรี	4	17	0
400	2568	ภาคกลาง	ปทุมธานี	14	22	0
401	2568	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	10	8	0
402	2568	ภาคกลาง	พิจิตร	0	3	0
403	2568	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	1	0
404	2568	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	3	0
405	2568	ภาคกลาง	ลพบุรี	4	1	0
406	2568	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	10	25	0
407	2568	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	7	5	0
408	2568	ภาคกลาง	สระบุรี	2	7	0
409	2568	ภาคกลาง	สุโขทัย	0	1	0
410	2568	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	6	0
411	2568	ภาคกลาง	อ่างทอง	0	1	0
412	2568	ภาคกลาง	อุทัยธานี	0	4	0
