﻿_id	ปีงบ	ภาค	จังหวัด	ระดับต้น	ระดับกลาง	ระดับสูง
1	2562	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1	1	0
2	2562	ภาคเหนือ	เชียงราย	2	2	0
3	2562	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	2	1	0
4	2562	ภาคใต้	กระบี่	1	0	0
5	2562	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1	0	0
6	2562	ภาคใต้	พังงา	1	0	0
7	2562	ภาคใต้	สงขลา	0	1	0
8	2562	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	5	6	1
9	2562	ภาคกลาง	นครนายก	1	1	0
10	2562	ภาคกลาง	นครปฐม	0	3	0
11	2562	ภาคกลาง	นนทบุรี	1	1	0
12	2562	ภาคกลาง	ปทุมธานี	1	1	0
13	2562	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	2	1	0
14	2562	ภาคกลาง	ลพบุรี	2	0	0
15	2562	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	2	3	0
16	2562	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	3	0
17	2562	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	1	0	0
18	2562	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	0	1	0
19	2562	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	6	1	0
20	2562	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	1	2	0
21	2562	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	0	1	1
22	2562	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	2	2	0
23	2562	ภาคตะวันออก	ระยอง	1	5	0
24	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	0	1	0
25	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	1	0	0
26	2562	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	2	1	0
27	2563	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1	0	0
28	2563	ภาคเหนือ	ลำปาง	0	1	0
29	2563	ภาคใต้	สงขลา	1	1	0
30	2563	ภาคใต้	สตูล	0	1	0
31	2563	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1	0	0
32	2563	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	0	1	0
33	2563	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	6	2	1
34	2563	ภาคกลาง	นนทบุรี	0	2	0
35	2563	ภาคกลาง	ปทุมธานี	1	1	0
36	2563	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	0	1	1
37	2563	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	1	4	0
38	2563	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	2	1	0
39	2563	ภาคกลาง	อ่างทอง	0	1	0
40	2563	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	0	1	0
41	2563	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	0	1	0
42	2563	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	0	2	1
43	2563	ภาคตะวันออก	ระยอง	5	3	0
44	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	0	1	0
45	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	0	1	0
46	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	0	1	0
47	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	0	1	0
48	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	0	1	0
49	2563	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	0	2	1
50	2564	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	6	0	0
51	2564	ภาคเหนือ	เชียงราย	1	0	0
52	2564	ภาคเหนือ	แพร่	1	0	0
53	2564	ภาคเหนือ	ลำปาง	2	0	0
54	2564	ภาคใต้	กระบี่	1	0	0
55	2564	ภาคใต้	สงขลา	4	2	0
56	2564	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	14	2	3
57	2564	ภาคกลาง	นครปฐม	0	1	1
58	2564	ภาคกลาง	นนทบุรี	3	3	1
59	2564	ภาคกลาง	ปทุมธานี	4	1	0
60	2564	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	0	0	1
61	2564	ภาคกลาง	พิษณุโลก	0	1	0
62	2564	ภาคกลาง	ลพบุรี	0	1	0
63	2564	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	4	0	1
64	2564	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	2	0	0
65	2564	ภาคกลาง	สระบุรี	4	0	1
66	2564	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	2	5	0
67	2564	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	0	1	0
68	2564	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	1	1	0
69	2564	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	1	0	1
70	2564	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	0	1	0
71	2564	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	2	3	2
72	2564	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	0	3	0
73	2564	ภาคตะวันออก	ระยอง	11	7	0
74	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	1	0
75	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	2	1	1
76	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	1	0	0
77	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	0	1	0
78	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	0	0	1
79	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	0	0	1
80	2565	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	3	1	0
81	2565	ภาคเหนือ	เชียงราย	1	0	0
82	2565	ภาคเหนือ	น่าน	1	0	0
83	2565	ภาคเหนือ	พะเยา	2	0	0
84	2565	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	2	0	0
85	2565	ภาคใต้	กระบี่	0	1	0
86	2565	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	1	0	0
87	2565	ภาคใต้	สงขลา	0	1	0
88	2565	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	1	0
89	2565	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	16	5	0
90	2565	ภาคกลาง	นครนายก	1	0	0
91	2565	ภาคกลาง	นครปฐม	2	1	0
92	2565	ภาคกลาง	นครสวรรค์	2	0	0
93	2565	ภาคกลาง	นนทบุรี	6	2	0
94	2565	ภาคกลาง	ปทุมธานี	6	6	0
95	2565	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	7	2	0
96	2565	ภาคกลาง	พิษณุโลก	2	1	0
97	2565	ภาคกลาง	ลพบุรี	1	1	0
98	2565	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	2	1	0
99	2565	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	6	0	0
100	2565	ภาคกลาง	สระบุรี	8	1	0
101	2565	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	4	1	0
102	2565	ภาคกลาง	อ่างทอง	1	0	0
103	2565	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	0	1	0
104	2565	ภาคตะวันตก	ตาก	1	0	0
105	2565	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	0	1	0
106	2565	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	1	0	0
107	2565	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	0	6	0
108	2565	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	3	2	0
109	2565	ภาคตะวันออก	ระยอง	5	6	0
110	2565	ภาคตะวันออก	สระแก้ว	2	0	0
111	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	0	3	0
112	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	1	0	0
113	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	3	0	0
114	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1	0	0
115	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	2	0	0
116	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	1	0	0
117	2566	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	6	1	0
118	2566	ภาคเหนือ	เชียงราย	2	0	0
119	2566	ภาคเหนือ	น่าน	2	0	0
120	2566	ภาคเหนือ	ลำปาง	1	2	0
121	2566	ภาคใต้	ตรัง	1	0	0
122	2566	ภาคใต้	นราธิวาส	1	1	0
123	2566	ภาคใต้	ปัตตานี	0	1	0
124	2566	ภาคใต้	พัทลุง	1	3	0
125	2566	ภาคใต้	ระนอง	1	0	0
126	2566	ภาคใต้	สงขลา	6	3	0
127	2566	ภาคใต้	สตูล	1	2	0
128	2566	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	1	0
129	2566	ภาคกลาง	เพชรบูรณ์	1	1	0
130	2566	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	21	16	1
131	2566	ภาคกลาง	ชัยนาท	2	0	0
132	2566	ภาคกลาง	นครนายก	1	1	0
133	2566	ภาคกลาง	นครปฐม	2	1	0
134	2566	ภาคกลาง	นนทบุรี	3	2	1
135	2566	ภาคกลาง	ปทุมธานี	8	1	2
136	2566	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	2	2	0
137	2566	ภาคกลาง	พิจิตร	0	2	0
138	2566	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	2	4	0
139	2566	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	3	2	0
140	2566	ภาคกลาง	สระบุรี	8	0	0
141	2566	ภาคกลาง	สุโขทัย	1	0	0
142	2566	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	2	0	0
143	2566	ภาคกลาง	อ่างทอง	3	0	0
144	2566	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	4	2	0
145	2566	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	7	2	0
146	2566	ภาคตะวันตก	ตาก	2	0	0
147	2566	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	2	1	0
148	2566	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	1	0	0
149	2566	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	5	1	0
150	2566	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	11	4	1
151	2566	ภาคตะวันออก	ตราด	0	1	0
152	2566	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	2	3	0
153	2566	ภาคตะวันออก	ระยอง	18	9	0
154	2566	ภาคตะวันออก	สระแก้ว	0	1	0
155	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	1	0	0
156	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	0	1	0
157	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	4	0	0
158	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	2	1	0
159	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	2	0	0
160	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	1	0	0
161	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1	0	0
162	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	0	1	0
163	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	0	1	0
164	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	1	0	0
165	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	1	0	0
166	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	1	0	0
167	2567	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	1	0	0
168	2567	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	1	0	0
169	2567	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	9	1	0
170	2567	ภาคกลาง	นครนายก	2	0	0
171	2567	ภาคกลาง	นครปฐม	1	0	0
172	2567	ภาคกลาง	ปทุมธานี	0	0	1
173	2567	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	3	0	0
174	2567	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	0	0
175	2567	ภาคกลาง	สระบุรี	1	0	0
176	2567	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	2	0	0
177	2567	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	3	0	0
178	2567	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	3	0	1
179	2567	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	1	0	0
180	2567	ภาคตะวันออก	ระยอง	2	2	0
181	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	1	1	0
182	2567	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	1	0	0
183	2568	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	3	0	0
184	2568	ภาคเหนือ	ลำปาง	0	2	0
185	2568	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	1	0	0
186	2568	ภาคใต้	ชุมพร	1	0	0
187	2568	ภาคใต้	ตรัง	1	0	0
188	2568	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	2	0	0
189	2568	ภาคใต้	พัทลุง	1	0	0
190	2568	ภาคใต้	สงขลา	1	2	0
191	2568	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	0	1	0
192	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	2	0	0
193	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	2	0	0
194	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	4	1	0
195	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	1	0	0
196	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	1	0	0
197	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	1	0	0
198	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	2	0	0
199	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	1	0	0
200	2568	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	2	0	0
201	2568	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	3	2	4
202	2568	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	2	1	0
203	2568	ภาคตะวันออก	ระยอง	7	6	0
204	2568	ภาคตะวันตก	กาญจนบุรี	2	0	0
205	2568	ภาคตะวันตก	ตาก	1	0	0
206	2568	ภาคตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	1	1	0
207	2568	ภาคตะวันตก	เพชรบุรี	1	0	0
208	2568	ภาคตะวันตก	ราชบุรี	1	2	0
209	2568	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	15	7	1
210	2568	ภาคกลาง	นนทบุรี	2	1	0
211	2568	ภาคกลาง	ปทุมธานี	4	1	0
212	2568	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	2	1	1
213	2568	ภาคกลาง	พิษณุโลก	2	0	0
214	2568	ภาคกลาง	ลพบุรี	1	0	0
215	2568	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	3	1	0
216	2568	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	3	1	0
217	2568	ภาคกลาง	สระบุรี	1	0	0
218	2568	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	0	1	0
