You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
การครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี
ข้อมูลและทรัพยากร
-
การครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี XLSX
สถิติการอนุญาตการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี |
* อีเมลผู้ติดต่อ | license@oap.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (www.e-license.oap.go.th/) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 มีนาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2018 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2023 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเภทการใช้ประโยชน์ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | พรพิมล สุดเสือ |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 กุมภาพันธ์ 2567 |